Granular fertilizers
Granular fertilizers
| GROUP | TYPE | PACKAGING |
| COMMON FERTILIZERS | ||
| SULPHATE OF AMMONIA | 21-0-0 CRYSTALLINE | 40 kg/1,6 , 25kg/1,5 |
| SULPHATE OF AMMONIA | 21-0-0+BORON CRYSTALLINE | 40kg/Π 1,6 |
| SULPHATE OF AMMONIA | 21-0-0 GRANULAR | 40kg/Π 1,4 |
| CALCIUM AMMONIUM NITRATE (CAN) | 26-0-0 | 40kg/Π 1,4 |
| CALCIUM AMMONIUM NITRATE WITH MAGNESIUM | 27-0-0+5MgO | 40kg/Π 1,4 |
| CALCIUM AMMONIUM NITRATE WITH BORON | 27-0-0+5MgO+0,3B | 40kg/Π 1,4 |
| AMMONIUM NITRATE | 34,5-0-0 | 40kg/Π 1,4 |
| UREA SULPHATE NITRATE | 40-0-0 | 40kg/Π 1,4 |
| GRANULAR UREA | 46-0-0 | 40kg/Π 1,4 |
| AMMONIUM SULFATE NITRATE (NITROSTAR) | 26-0-0+13S+0,25 Fe EDTA | 40kg/Π 1,4 |
| AMMONIUM PHOSPHATE | 16-20-0 | 40kg/Π 1,4 |
| AMMONIUM PHOSPHATE | 20-10-0 | 40kg/Π 1,4 |
| AMMONIUM PHOSPHATE | 10-20-0 | 40kg/Π 1,4 |
| SINGLE SUPERPHOSPHATE | 0-20-0 | 40kg/Π 1,4 |
| TRIPLE SUPERPHOSPHATE | 0-46-0 | 40kg/Π 1,4 |
| POTASSIUM SULPHATE/Mg GRANULAR BIO | 0-0-30+10ΜgO | 40 kg/1,6 , 25kg/1,5 |
| POTASSIUM SULPHATE/Mg GRANULAR BIO | 0-0-50 | 40 kg/1,6 , 25kg/1,5 |
| POTASSIUM CHLORIDE GRANULAR | 0-0-60 | 40kg/Π 1,4 |
| POTASSIUM CHLORIDE/Mg GRANULAR | 0-0-30+12,5ΜgO | 40kg/Π 1,4 |
| POTASSIUM PHOSPHATE | 0-10-30+3Mgo+0,5B MOP/SOP | 40kg/Π 1,4 |
| COMPOUND Ν-Ρ-Κ | 20-10-10 SOP | 40kg/Π 1,4 |
| COMPOUND Ν-Ρ-Κ | 20-10-10 MOP | 40kg/Π 1,4 |
| COMPOUND Ν-Ρ-Κ | 11-15-15 SOP | 40 kg/1,6 , 25kg/1,5 |
| COMPOUND Ν-Ρ-Κ | 11-15-15 MOP | 40kg/Π 1,4 |
| COMPOUND Ν-Ρ-Κ | 15-15-15 SOP | 40kg/Π 1,4 |
| COMPOUND Ν-Ρ-Κ | 15-15-15 MOP | 40kg/Π 1,4 |
| SPECIAL FERTILIZERS | ||
| VICTORY | 20-7-13+1,5MgO+0,3B | 40 kg/1,4 , 25kg/1,5 |
| REDSTAR | 20-10-10+0,2B MOP | 40kg/Π 1,4 |
| OLIVE STAR | 20-7-12+3MgO+0,3B | 25kg/Π 1,5 |
| GALAXY | 15-10-30+3MgO+,05Zn | 40kg/Π 1,4 |
| TRISTAR | 12-12-17+2MgO+TE | 40 kg/1,4 , 25kg/1,5 |
| FERTILIZERS WITH INHIBITORS | ||
| NITROTEC | 21-0-0 | 40kg/Π 1,6 |
| NITROTEC | 40-0-0 | 40kg/Π 1,4 |
| NITROTEC | 46-0-0 | 40kg/Π 1,4 |
| NITROTEC | 26-13-0 | 40kg/Π 1,4 |
| NITRITEC | 36-16-0 | 40kg/Π 1,4 |
| NITROTEC | 23-21-0 | 40kg/Π 1,4 |
| NITROTEC(VICTORY) | 20-7-13+1,5MgO+0,3B | 40 kg/1,4 , 25kg/1,5 |
| NITROTEC(OLIVESTAR) | 20-7-12+3MgO | 25kg/Π 1,5 |
| NITROTEC GALAXY | 15-10-15+3MgO+0,5Zn | 40kg/Π 1,4 |
| SULPHUR PRODUCTS | ||
| DUSTING SULPHUR 96%DP | 10kg/0,8,25kg/1,25 | |
| BELTO No1 GRANULAR SULPHUR SOIL CONDITIONER | 25kg/Π1,25 | |
| FINE SULPHUR FOR INDUSTRIAL USE | 25kg/Π1,25 |
