Water-soluble
Water-soluble
| 20-20-20+TRACES 25kgr |
| 20-20-20+TRACES 25kgr |
| 15-30-15+TRACES 25kgr |
| 15-5-30+TRACES 25kgr |
| 28-14-14+TRACES 25kgr |
| 12-48-8+TRACES 25kgr |
All water-soluble fertilizers can be marketed in packages of 1kg, 2kg, 5kg, 10kg.
| 19-19-19 | 25-kilo sack (per 42) |
| 13-40-13 | 25-kilo sack (per 42) |
| 15-30-15+2MgO+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 15-31-15+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 11-40-11+2MgO+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 13-40-13+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 18-18-18+MgO+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 19-19-19+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 20-20-20-+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 14-7-30+3MgO | 25-kilo sack (per 42) |
| 15-7-30+MgO+TE | 25-kilo sack (per 42) |
| 12-6-36+2,5MgO+TE | 25-kilo sack (per 42) |
